Definiciones estratégicas
Indicadores de desempeño
| Año | Formulario indicadores de desempeño | Cumplimiento de indicadores de desempeño |
| 2025 | http://www.dipres.cl/597/articles-363313_doc_pdf.pdf | |
| 2024 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-328877_doc_pdf.pdf | |
| 2023 | http://www.dipres.cl/597/articles-302840_doc_pdf.pdf | |
| 2022 | http://www.dipres.cl/597/articles-261111_doc_pdf.pdf | |
| 2021 | http://www.dipres.cl/597/articles-218373_doc_pdf.pdf | |
| 2020 | http://www.dipres.cl/597/articles-196536_doc_pdf.pdf | http://www.dipres.cl/597/articles-232744_doc_pdf.pdf |
| 2019 | http://www.dipres.cl/597/articles-188518_doc_pdf.pdf | http://www.dipres.cl/597/articles-210740_doc_pdf.pdf |
Balance de Gestión Integral (BGI)
Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG)
Plan Anual Institucional (PAI)
| Año | Formulación | Cumplimiento |
| 2021 | Definición PAI | En curso |
| 2020 | Definición PAI | Informe Resultado |
| 2019 | Definición PAI | Informe Resultado |
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)
| Año | Cumplimiento |
| 2021 | En curso |
| 2020 | Resultado CDC |
| 2019 | Resultado CDC |