Superficie de especies transgénicas, temporada 2006 - 2007
| ESPECIE | REGIÓN | SUPERFICIE (ha) | TOTAL NACIONAL (ha) |
| Arroz | VI | 12,00 | 12,00 |
| B. juncea | IX | 0,82 | 0,82 |
| Canola | IX | 365,17 | 444,76 |
| RM | 8,16 | ||
| VII | 5,90 | ||
| VI | 1,30 | ||
| VIII | 64,23 | ||
| Cartamo | RM | 10,00 | 143,60 |
| VII | 15,90 | ||
| VIII | 117,70 | ||
| Maíz | I | 7,29 | 17.981,55 |
| RM | 1.033,53 | ||
| V | 75,94 | ||
| VI | 7.797,67 | ||
| VII | 9.067,12 | ||
| Remolacha | V | 0,27 | 0,52 |
| VIII | 0,25 | ||
| Soya | I | 1,08 | 249,59 |
| RM | 58,99 | ||
| V | 5,28 | ||
| VI | 184,24 | ||
| Tomate | V | 0,10 | 0,10 |
| Alfalfa | RM | 0,08 | 0,21 |
| VIII | 0,08 | ||
| IX | 0,05 | ||
| Zapallo | VI | 4,28 | 4,28 |
| Vid | RM | 1,00 | 1,00 |
| Total superficie Nacional | 18.838,43 |
Fuente:SAG