Superficie de especies transgénicas, temporada 2004 - 2005
| ESPECIE | REGIÓN | SUPERFICIE (ha) | TOTAL NACIONAL (ha) |
| Maíz | I | 1,32 | 7.614,26 |
| VI | 3.694,81 | ||
| VII | 3.330,30 | ||
| RM | 587,83 | ||
| Raps | VIII | 175,00 | 745,78 |
| IX | 429,78 | ||
| X | 131,00 | ||
| RM | 10,00 | ||
| Soya | V | 3,06 | 273,37 |
| VI | 217,11 | ||
| RM | 53,20 | ||
| Cartamo | VIII | 1,00 | 36,00 |
| RM | 35,00 | ||
| Zapallo | VI | 6,10 | 12,73 |
| RM | 6,63 | ||
| Remolacha | V | 0,05 | 1,15 |
| RM | 1,10 | ||
| Tomate | V | 1,00 | 1,00 |
| Superficie nacional total | 8.684,290 |
Fuiente:SAG