Plagas cuarentenarias ausentes
| Tipo de Publicacion | Titulo | Tema | Año | Observaciónes |
|---|---|---|---|---|
| Informes | Reports of Indicators for Surveillance / Eradication / Fruit Fly Program – Sotaquí 2025 | Mosca de la fruta | 2025 | Sotaquí 2025 |
| Informes | Reports of Indicators for Surveillance / Eradication / Fruit Fly Program – Torca 2025 | Mosca de la fruta | 2025 | Torca 2025 |
| Informes | Reports of Indicators for Surveillance / Eradication / Fruit Fly Program – Viña del Mar 2025 | Mosca de la fruta | 2025 | Viña del Mar 2025 |
| Informes | Simulacro de detección de un brote de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata (Wied.)) (Diptera: Tephritidae) Comuna de Machalí, Región de O'Higgins | Mosca de la fruta | 2019 | Comuna de Machalí, Región de O'Higgins |
| Sistema Nacional de Detección | ||||
| Tabla resumen ante eventos de Mosca del Mediterráneo |