Primer concurso de proyectos año 2000
Primer concurso de proyectos año 2000, FONDOSAG
TOTAL PROYECTOS |
13 |
AGENTES ADJUDICADOS |
10 |
APORTE SAG (M$) |
2.237.161 |
APORTE PRIVADO (M$) |
1.633.044 |
Concurso |
Cod. |
Proyecto |
Agente adjudicado |
Área estratégica |
Región |
Aporte SAG (M$) (1) |
Aporte privado(M$) |
Duración (años) |
Estado (2) |
2 | 06-5-400 | Defensa del patrimonio genético del Leucocoryne a través del mejoramiento genético y su introducción como cultivo para flor de corte | 6 | V | 145.272,0 | 82.247,0 | 4 | TE | |
2 | 15-8-300 | Evaluación de la concentración y dispersión de residuos fenólicos halogenados en la provincia de Bio - Bio y su impacto en la exportación de productos hortofrutícolas emergentes | Universidad de Concepción | 4 | VIII | 223.162,0 | 142.570,0 | 3 | TE |
2 | 19-9-400 | Conservación y mejoramiento del patrimonio genético y sanitario de camélidos sudamericanos en Chile | Llamas de Sur Ltda. | 6 | IX | 212.736,0 | 166.098,0 | 4 | TA |
2 | 24-10-100 | Diseño de una estrategia de control integrado orientada a incrementar la calidad fitosanitaria del cultivo de la papa en la región sur de Chile | Universidad Austral de Chile | 1 | X | 178.756,6 | 333.180,0 | 4 | TE |
2 | 33-11-200 | Apoyo al diagnóstico y control de enfermedades exóticas del ovino en la XI Región | Fundación para el Desarrollo de Aysén (FUNDA) | 2 | XI | 240.942,8 | 113.848,0 | 4 | TE |
2 | 36-14-100 | Identificación de pseudococcidae (chanchitos blancos) presentes en Chile y en vegetales de exportación : estudios morfológicos y moleculares | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | 1 | NAC | 63.080,0 | 45.158,0 | 3 | TE |
2 | 38-14-500 | Desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad del análisis de leche cruda, con base a un laboratorio de referencia | Universidad Austral De Chile | 7 | X | 55.638,0 | 32.500,0 | 2 | TE |
2 | 41-14-200 | Programa nacional de diagnóstico, control, eliminación y erradicación del Síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS) de los planteles porcinos | Asociación De Productores De Cerdos (Asprocer) | 2 | NAC | 187.272,0 | 124.679,0 | 4 | TE |
2 | 51-14-500 | Prospección de multirresiduos de fitosanitarios en las especies de fruta fresca más importantes desde la III a la X región | Fundación Para El Desarrollo Frutícola (FDF) | 7 | NAC | 74.834,0 | 52.653,0 | 1 | TE |
2 | 52-14-400 | Establecimiento de base de datos utilizando marcadores genéticos en ADN, para apoyar la conservación de especies y razas ganaderas domesticas en Chile | Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) | 6 | NAC | 183.869,0 | 121.374,0 | 4 | TE |
2 | 55-14-300 | Desarrollo de una metodología para la evaluación y mitigación de la contaminación de aguas y suelos : aplicación a la cuenca del río Aconcagua | Universidad Mayor | 4 | V | 258.469,0 | 160.528,8 | 4 | TE |
2 | 57-14-300 | Generación de información local en aplicación de purines de cerdo al suelo como apoyo a la implementación de los acuerdos de producción limpia | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | 4 | NAC | 177.711,0 | 128.993,0 | 3 | TE |
2 | 58-14-100 | Desarrollo de estrategias con vistas a la erradicación del carbón de la papa (Angiosorus solani) en áreas cuarentenadas y su control integrado en áreas endémicas | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | 1 | IX | 235.419,0 | 129.215,6 | 4 | TE |
(1): Total Aporte SAG aprobado para el proyecto.
(2): Estado Actual de la Ejecución del Proyecto (TE: Totalmente Ejecutado, TA: Término Anticipado, AE: Actualmente en Ejecución)
Actualizado al 30/07/2009