Primer concurso de proyectos año 1999
Primer concurso de proyectos año 1999, FONDOSAG
TOTAL PROYECTOS |
25 |
AGENTES ADJUDICADOS |
22 |
APORTE SAG (M$) |
3.014.259 |
APORTE PRIVADO (M$) |
2.084.478 |
CONCURSO
|
CÓD.
|
PROYECTO
|
AGENTE ADJUDICADO
|
AREA ESTRATEGICA
|
REGIÓN
|
APORTE SAG (1)(M$)
|
APORTE PRIVADO(M$)
|
DURACIÓN(Años)
|
ESTADO (2)
|
1 | III 6-9-0199 | Mejora en el desarrollo productivo de la olivicultura del Valle del Huasco a través de la propagación, cultivo y evaluación de olivos de variedades italianas | Vicente Rodríguez Orruño | 6 | III | 25.965,0 | 30.594,0 | 4 | TE |
1 | V 1-15-0199 | Prospección de razas severas y áfidos vectores del virus de la tristeza de los cítricos presentes entre la I y VII Región de Chile | Agrícola Cegede Ltda. | 1 | V | 159.209,7 | 78.147,8 | 4 | TE |
1 | VI 3-92-0199 | Conservación de los recursos suelo, agua y biodiversidad vegetal en ecosistemas frágiles bajo un diseño de manejo agrícola integral y sustentable para el secano de la VI Región de Chile. | GTT Litueche | 3 | VI | 236.950,0 | 127.725,0 | 4 | TE |
1 | VII 3-31-0199 | Conversión de un huerto de manzanas variedad fuji en la comuna de San Clemente al sistema de producción orgánico con destino a mercado externo | Red Cettec | 3 | VII | 34.830,0 | 15.502,0 | 4 | TE |
1 | VIII 1-34-0199 | Introducción del microhimenoctero parasitoide Avetianella Longoi para control biológico de Phoracanta semipunctata y Phoracanta recurva en las plantaciones de eucalyptus en el país | Controladora De Plagas Forestales S.A. | 1 | VIII | 49.238,9 | 34.616,0 | 3 | TE |
1 | VIII1-35-0199 | Perspectivas de las patologías de eucalyptus spp y pino radiata en Chile, especialmente lo referente al cancro resinoso del pino | Controladora De Plagas Forestales S.A. | 1 | VIII | 15.608,2 | 12.293,0 | 1 | TE |
1 | VIII 4-36-0199 | Desarrollo de una metodología para la evaluación y mitigación de la contaminación de aguas y suelos: Aplicación en la cuenca del río Chillán. | Centro EULA - Universidad De Concepción | 4 | VIII | 148.550,0 | 97.042,0 | 3 | TE |
1 | VIII 7-43-0199 | Formación de un centro para la incorporación de sistemas de aseguramiento de calidad en la producción de productos primarios de origen animal y vegetal en la región | Fundación Chile | 7 | VIII | 262.961,1 | 163.382,5 | 4 | TE |
1 | IX 3-52-0199 | Autogestion y fomento participativo del manejo de los recursos naturales en la cuenca del Calafquen. | Comunidad Indígena Felipe Punolef | 3 | IX | 126.910,0 | 60.587,0 | 4 | TE |
1 | IX 1-55-0199 | Control integrado de Orobanche ramosa L. En tomate de la IX Región. | Junta De Vecinos N° 20 | 1 | IX | 81.077,0 | 35.629,0 | 4 | TE |
1 | IX 6-65-0199 | Modernización de los registros de las llamas y alpacas de la región IX y X. | SOFO Temuco | 6 | IX | 18.172,1 | 9.137,7 | 4 | TE |
1 | X 2-66-0199 | Control y erradicación de brucelosis bovina en 67 Centros de Acopio de leche de la Décima Región. | ACOLECHE | 2 | X | 277.000,0 | 132.146,0 | 4 | TE |
1 | X 2-70-0199 | Control y erradicación de brucelosis, leucosis y tuberculosis en las lecherías de los accionistas de Todoagro S.A. | TODOAGRO | 2 | X | 222.140,0 | 269.790,0 | 4 | TE |
1 | X 2-71-0199 | Acciones sanitarias de prospección, control y vigilancia como bases para un programa de estrategias de manejo integrado de enfermedades en abejas para incrementar la producción de miel en la región de la Araucanía y de Los lagos | APICOOP | 2 | X | 141.147,0 | 131.292,0 | 4 | TE |
1 | X 1-74-0199 | Diagnóstico, evaluación y control de los problemas fitosanitarios en el cultivo de ajo blandino (Allium ampeloprasum) en la provincia de Chiloé, X Región, Chile. | Fundación Con Todos | 1 | X | 90.853,0 | 55.037,5 | 4 | TE |
1 | XII 3-82-0199 | Contención de duna continental con restauración de la cubierta vegetal en Sierra del Toro y eliminación de contaminación el Río Las Chinas. | Rosenfeld Y Sekulovic Ltda. | 3 | XII | 45.892,0 | 20.231,9 | 4 | TE |
1 | RM7-85-0199 | Implementación masiva del sistema de aseguramiento de calidad mediante el plan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) en Berries (Frambuesas, Arándanos, Moras, Zarzaparrillas, Fresas y Frutillas) y Espárragos para exportación en fresco y mercado | HORTIFRUT S.A. | 7 | NAC | 246.832,0 | 402.866,0 | 4 | TE |
1 | RM1-87-0199 | Control biológico de ácaros de importancia agrícola en la zona Central, mediante desarrollo de la técnica de siembra precoz de depredadores (Phytoseiidae) nativos, masificados artificialmente. | A.G. M.A.Ch. | 1 | RM | 52.186,6 | 24.660,0 | 4 | TE |
1 | RM5-88-0199 | Identificación de productos con denominación de origen e intercambio con normativa europea | Consultarías Profesionales Agraria Ltda. | 5 | NAC | 99.437,6 | 44.447,6 | 2 | TE |
1 | RM7-93-0199 | Plan de mejoramiento de la sanidad e inocuidad de las carnes de pollo | Asociación De Productores De Aves (APA) | 7 | NAC | 200.811,9 | 86.061,0 | 4 | TE |
1 | RM1-96-0199 | Radiación ionizante como tratamiento cuarentenario para el control de Brevipalpus chilensis en uva de mesa. | Fundación Para El Desarrollo Frutícola (FDF) | 1 | NAC | 33.105,4 | 19.188,5 | 1 | TE |
1 | RM1-97-0199 | Prospección y análisis de riesgo de plagas para la apertura del mercado de Estados Unidos de América de Clementinas, Mandarinas y Tangerinas. | Fundación Para El Desarrollo Frutícola (FDF) | 1 | NAC | 76.165,3 | 36.232,3 | 2 | TE |
1 | RM 1-98-0199 | Acciones de control y vigilancia fitosanitaria para evitar la diseminación de la plaga Minador de los Cítricos (Phyllocnistis citrella Sta.) a las regiones productoras de cítricos al sur de la I Región | Fundación Para El Desarrollo Frutícola (FDF) | 1 | NAC | 45.200,0 | 40.645,0 | 2 | TE |
1 | RM7-100-0199 | Programa de aseguramiento y control de calidad para prevenir la contaminación con residuos químicos y antimicrobianos y de enfermedades que afectan la inocuidad de la carne de cerdo nacional | Asociación De Productores De Cerdos (Asprocer) | 7 | NAC | 250.518,1 | 107.008,0 | 4 | TE |
1 | RM1-102-0199 | Efecto de productos sulfitados sobre Brevipalpus chilensis en uva de mesa, aplicados como gasificación e inmersión. | Química Osku Ltda. | 1 | NAC | 73.498,0 | 50.216,0 | 2 | TE |
(1): Total Aporte SAG aprobado para el proyecto. (2): Estado Actual de la Ejecución del Proyecto (TE: Totalmente Ejecutado, TA: Término Anticipado, AE: Actualmente en Ejecución)
|